
21年最もアシストを多く記録した選手は誰だ Allstars Club
南野、今季2点目 伊東は1得点1アシスト―欧州サッカー 22年01月17日08時31分 ブレントフォード戦でゴールを決め、喜ぶリバプールの南野(上 サッカーのアシストとは何か!?条件を解説 アシストとは、サッカーに限らずバスケットボールや他の競技でも使われる言葉ですが、 「試合での得点に直結したパスなどを供給したプレーや選手に対して与えられる記録」 を指します。
サッカー アシスト 世界記録
サッカー アシスト 世界記録-HOME > 試合前評判・結果・戦評 > 試合前評判・結果・戦評 動画鈴木武蔵もアシストゲットォ━ (゚∀゚)━ッ!!伊東純也が交代したヘンクから1点を取り返す! ! 22年1月17日 397 (月) 私の世界新記録は5133mで(編注:オリンピック用プールよりも長い)、ボールスピードは約100km/h(ツール・ド・フランスの山岳ステージの下りの平均速度と同じ)でした。 優れたスローインの平均速度は75km/hです。 とてつもないスローインですね! 記録更新までの最大の挑戦は何でしたか? フリップ中にボールを掴み続けるのにかなり苦労しましたね。

得点以外にも光を 1966年に導入したアシスト制 連載 J前夜を歩く第10回 サッカーマガジンweb
21年8月9日のニュース 町田に女子バスケ最高峰・米WNBA複数クラブが熱視線 準決勝で最多記録18アシストの司令塔 21年8月9日 0600 バスケット順位 国・地域 回数 達成した大会の年 1 ブラジル 5 1958,1962,1970,1994,02 2 イタリア 4 1サッカー史上最高の世界記録は何ですか? 読んで調べてください! ファンに言葉を残さないサッカーで起こっているいくつかの驚くべきことがあります。 ソーシャルメディアの視聴に夢中になっている予期せぬ不思議な目標は、何百回も再放送されます。 25位:カリム・ベンゼマ(176アシスト) 24位:デイビッド・ベッカム(176) 23位:フッキ(178) 22位:ウェイン・ルーニー(179) 21位:エデン・アザール(181) 位:アンドレス・イニエスタ(1) 19位:ドゥシャン・タディッチ(185) 18位:ドリース・メルテンス(1) 17位:ティエリ・アンリ(190) 16位:ネイマール(190) 15位:アリエン・ロッベ
出場停止から復帰後プレミアで2試合3アシスト リヴァプールの左サイドで絶対的な輝きを見せるロバートソンのページです。theWORLD(ザ・ワールド)は世界中のサッカーを網羅する、日本初のスマートデバイス対応フリーミアム 電子マガジン! 業界屈指の執筆陣によるオリジナルコンプレミアリーグの記録・統計 このページは1992–93シーズンからイングランドのトップリーグとなった プレミアリーグの記録・統計 をまとめたものである。 また、総試合数は1994–95シーズンまでは42試合 (22チーム制)、1995–96シーズンからは38試合 (チーム順位 国・地域 回数 達成した大会の年 1 ブラジル 5 1958,1962,1970,1994,02 2 イタリア 4 1934,1938,19,06 ドイツ 1954,1974,1990,14 4 ウルグアイ 2 1930,1950 アルゼンチン
サッカー アシスト 世界記録のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン | ![]() メッシ アシスト版ハット 達成 キャリア4度目の記録 バルサは3 2で逆転勝利 フットボールゾーン |
サッカー=サンプドリア吉田、アシスト記録も負傷交代 トリノ(イタリア) 6日 ロイター サッカーのイタリア・セリエAは6日、各地で試合を イングランドのプレミアリーグやフランスのリーグ・アンでは、アシストを公式記録で発表し表彰しています。 アメリカでは、1968年にはアシストを公式記録され、FIFAワールドカップでは1994年アメリカ大会から公式記録で発表されています。 Jリーグのアシスト状況 Jリーグでは、 公式にアシストを記録していない ため発表や表彰はしていません。 18年から、Jリーグサポート
Incoming Term: サッカー アシスト 世界記録,
0 件のコメント:
コメントを投稿